+++ EILMELDUNG +++ ZDF-Show wackelt Giovanni Zarrella in Klinik – Moderator will Operation erst nach der Live-Sendung

+++ EILMELDUNG +++ ZDF-Show wackelt Giovanni Zarrella in Klinik – Moderator will Operation erst nach der Live-Sendung

Köln-MarathonÜberall gibt es Sperrungen: Diese Straßen am Sonntag besser meiden

Der Kölner Marathon steht am Sonntag auf dem Programm. Autofahrende sollten die Stadt meiden.

Wer kann, sollte am Sonntag (6. Oktober 2024) einen großen Bogen um Köln machen – jedenfalls mit dem Auto.

Ab 6 Uhr werden die ersten Sperrungen eingerichtet, bevor um 10.30 Uhr der Startschuss für den Köln-Marathon fällt. Infos zur Strecke gibt es hier. Die Straßensperrungen werden je nach Rennverlauf bis 18 Uhr aufrechterhalten.

Marathon am Sonntag (6. Oktober): Diese Sperrungen gibt es in Köln

Betroffen sind die 42 Kilometer lange Marathonstrecke sowie die 21 Kilometer lange Halbmarathonstrecke.

Hier die Liste mit den Straßensperrungen für den Köln-Marathon. Die Zeiten geben an, von wann bis wann die Sperrungen voraussichtlich dauern:

  1. Am Malzbüchel, 7 bis 17.30 Uhr
  2. Am Kümpchenshof, 7 bis 17.30 Uhr
  3. Amsterdamer Straße, 10 bis 17 Uhr
  4. Alteburger Straße, 9 bis 14 Uhr
  5. An der Alteburger Mühle, 9 bis 13 Uhr
  6. An der Malzmühle, 7 bis 17.30 Uhr
  7. B9 – Agrippaufer, 9 bis 13 Uhr
  8. B9 – Am Bayenturm, 9 bis 13 Uhr
  9. B9 – Gustav-Heinemann-Ufer, 9 bis 13 Uhr
  10. B9 – Oberländer Ufer, 9 bis 13 Uhr
  11. B9 – Ebertplatz, 7 bis 17.30 Uhr
  12. B9 – Habsburgerring, 7 bis 17.30 Uhr
  13. B9 – Hansaring, 7 bis 17.30 Uhr
  14. B9 – Hohenstaufenring, 7 bis 17.30 Uhr
  15. B9 – Hohenzollernring, 7 bis 17.30 Uhr
  16. B9 – Kaiser-Wilhelm-Ring, 7 bis 17.30 Uhr
  17. B9 – Neusser Straße, 10 bis 17 Uhr
  18. B9 – Ubierring, 9 bis 14 Uhr
  19. B51 – Am Bayenturm, 9 bis 13 Uhr
  20. B51 – Am Leystapel, 9 bis 13 Uhr
  21. B51 – Bayenstraße, 9 bis 13 Uhr
  22. B51 – Holzmarkt, 9 bis 13 Uhr
  23. B55 – Aachener Straße, 7 bis 14.30 Uhr
  24. B55 – Richard-Wagner-Straße, 7 bis 14.30 Uhr
  25. B55a – Amsterdamer Straße, 10 bis 17 Uhr
  26. B264 – Dürener Straße, 7 bis 14.30 Uhr
  27. B265 – Luxemburger Straße, 7 bis 14 Uhr
  28. Bachemer Straße, 7 bis 17.30 Uhr
  29. Berrenrather Straße, 7 bis 14 Uhr
  30. Bismarckstraße, 7 bis 15 Uhr
  31. Burgmauer, ganztägig
  32. Cardinalstraße, ganztägig
  33. Christophstraße, ganztägig
  34. Dasselstraße, 7 bis 17.30 Uhr
  35. Ebertplatz, 7 bis 17.30 Uhr
  36. Erftstraße, 7 bis 15 Uhr
  37. Filzengraben, 7 bis 17.30 Uhr
  38. Follerstraße, 9 bis 14 Uhr
  39. Friesenplatz, 7 bis 15 Uhr
  40. Geisselstraße, 7 bis 15 Uhr
  41. Gellertstraße, 10 bis 17 Uhr
  42. Gereonstraße, ganztägig
  43. Gladbacher Straße, 7 bis 15 Uhr
  44. Hauptstraße Rodenkirchen, 9 bis 13 Uhr
  45. Heumarkt, 7 bis 17.30 Uhr
  46. Hochstadenstraße, 7 bis 17.30 Uhr
  47. Hohe Straße, 7 bis 17.30 Uhr
  48. Im Ferkulum, 9 bis 14 Uhr
  49. K12 – Bayenthalgürtel, 9 bis 13 Uhr
  50. Kattenbug, ganztägig
  51. Kardinal-Höffner-Platz, 6 bis 23.59 Uhr
  52. Kartäuserwall, 9 bis 14 Uhr
  53. Komödienstraße, 6 bis 23.59 Uhr
  54. Klosterstraße, 7 bis 14.30 Uhr
  55. Kyffhäuser Straße, 7 bis 17.30 Uhr
  56. L82 – Siegburger Straße, 0 bis 16 Uhr
  57. L92 – Brückenstraße, 9 bis 13 Uhr
  58. L92 – Heinrich-Lübke-Ufer, 9 bis 13 Uhr
  59. L100 – Innere Kanalstraße, 7 bis 15 Uhr
  60. L100 – Universitätsstraße, 7 bis 14 Uhr
  61. L111 – Augustinerstraße, 7 bis 17.30 Uhr
  62. L111 – Cäcilienstraße, 7 bis 17.30 Uhr
  63. L111 – Deutzer Brücke, 7 bis 17.30 Uhr
  64. L111 – Hahnenstraße, 7 bis 17.30 Uhr
  65. L111 – Heumarkt, 7 bis 17.30 Uhr
  66. L111 – Neumarkt, 7 bis 17.30 Uhr
  67. L111 – Opladener Straße, 0 bis 16 Uhr
  68. L111 – Pilgrimstraße, 7 bis 17.30 Uhr
  69. L111 – Pipinstraße, 7 bis 17.30 Uhr
  70. L111 – Richard-Wagner-Straße, 7 bis 17.30 Uhr
  71. L111 – Rudolfplatz, 7 bis 17.30 Uhr
  72. L111 – Mindener Straße, 0 bis 16 Uhr
  73. Löwengasse, 9 bis 14 Uhr
  74. Mathiasstraße, 9 bis 14 Uhr
  75. Maternusstraße, 9 bis 13 Uhr
  76. Marzellenstraße, ganztägig
  77. Maybachstraße, 7 bis 15 Uhr
  78. Mühlenbach, 7 bis 17.30 Uhr
  79. Niehler Straße, 10 bis 17 Uhr
  80. Nordstraße, 10 bis 17 Uhr
  81. Riehler Straße, 10 bis 17 Uhr
  82. Schönhauser Straße, 9 bis 13 Uhr
  83. Severinstraße, 9 bis 14 Uhr
  84. Severinswall, 9 bis 14 Uhr
  85. Subbelrather Straße, 7 bis 15 Uhr
  86. Sülzburgstraße, 7 bis 14 Uhr
  87. Trankgasse, 6 bis 23.59 Uhr
  88. Tunisstraße, ganztägig
  89. Unter Sachsenhausen, ganztägig
  90. Venloer Straße, 7 bis 15 Uhr
  91. Vogelsanger Straße, 7 bis 15 Uhr
  92. Weberstraße, 9 bis 14 Uhr
  93. Xantener Straße, 10 bis 17 Uhr
  94. Zeughausstraße, ganztägig

Hier lesen (siehe auch Video oben): Lauf-Freak feiert Karnevals-Legende beim Köln-Marathon

Auch Busse und Bahnen der KVB können am Sonntag teilweise nicht die gewohnten Strecken bedienen. Betroffen sind insbesondere die Stadtbahnlinien 1, 7, 9 und 16 sowie die Buslinien 106, 118, 127, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 140, 146, 147, 150 und 172. (red)