Er stand bei allen fünf Borussen-Meisterschaften auf dem Platz, musste sich in den letzten Jahren oft über seinen Verein ärgern.
Jetzt hat Otto Kleff wieder richtig Spaß an seinen Gladbachern, frohlockt: „Die Euphorie ist riesengroß. Das bleibt sogar dann so, wenn es in der Rückrunde anders läuft.“
Doch von der soll noch nicht die Rede sein. Denn für den närrischsten EXPRESS aller Zeiten tippt Kult-Keeper Otto den Rest der Hinrunde. Und stellt dabei eine unglaublich närrische These auf: Köln macht Gladbach zum Herbstmeister!
Laut Kleff führen die Bayern nach 16 Spieltagen noch knapp, dann patzt der Rekordmeister beim 2:2 gegen den FC. „Den entscheidenden Ausgleichstreffer für Köln erzielt van Buyten mit einem Eigentor“, grinst Otto. Seine Gladbacher fahren dagegen noch satte 13 Punkte bis Weihnachten ein.
Otto: „Das ist ein verrückter Karnevals-Tipp. Aber gar nicht so unwahrscheinlich, wenn der Lauf anhält...“
13. Spieltag
| Kaiserslautern-Leverkusen | 1:1 |
| Schalke-Nürnberg | 3:1 |
| Freiburg-Hertha | 0:0 |
| Gladbach-Bremen | 2:0 |
| Köln-Mainz | 1:0 |
| Wolfsburg-Hannover | 1:2 |
| Bayern-Dortmund | 1:2 |
| Stuttgart- Augsburg | 3:0 |
| Hamburg-Hoffenheim | 1:1 |
14. Spieltag
| Köln-Gladbach | 1:3 |
| Nürnberg-Kaiserslautern | 1:0 |
| Hoffenheim-Freiburg | 3:1 |
| Augsburg-Wolfsburg | 1:1 |
| Dortmund-Schalke | 2:2 |
| Hertha-Leverkusen | 0:0 |
| Hannover-Hamburg | 2:2 |
| Bremen-Stuttgart | 2:0 |
| Mainz-Bayern | 1:1 |
15. Spieltag
| Leverkusen-Hoffenheim | 1:2 |
| Bayern-Bremen | 3:0 |
| Freiburg-Hannover | 1:0 |
| Kaiserslautern-Hertha | 1:1 |
| Wolfsburg-Mainz | 1:0 |
| Gladbach-Dortmund | 1:1 |
| Stuttgart-Köln | 2:2 |
| Hamburg-Nürnberg | 1:0 |
| Schalke-Augsburg | 3:0 |
16. Spieltag
| Hertha-Schalke | 1:2 |
| Bremen-Wolfsburg | 1:1 |
| Mainz-Hamburg | 1:0 |
| Nürnberg-Hoffenheim | 1:2 |
| Köln-Freiburg | 2:0 |
| Augsburg-Gladbach | 1:3 |
| Hannover-Leverkusen | 2:1 |
| Dortmund-Kaiserslautern | 3:0 |
| Stuttgart-Bayern | 2:2 |
17. Spieltag
| Bayern-Köln | 2:2 |
| Hamburg-Augsburg | 3:1 |
| Freiburg-Dortmund | 0:2 |
| Hoffenheim-Hertha | 1:0 |
| Wolfsburg-Stuttgart | 1:1 |
| Leverkusen-Nürnberg | 2:1 |
| Schalke-Bremen | 1:1 |
| Kaiserslautern-Hannover | 1:0 |
| Gladbach-Mainz | 3:1 |
Ottos Tabelle
| 1. Gladbach | 27:13 | 36 |
| 2. Bayern | 41:11 | 34 |
| 3. Dortmund | 36:13 | 34 |
| 4. Schalke | 35:23 | 33 |
| 5. Hoffenheim | 24:17 | 30 |
| 6. Bremen | 27:23 | 28 |
| 7. Hannover | 22:23 | 26 |
| 8. Stuttgart | 26:19 | 24 |
| 9. Köln | 28:33 | 24 |
| 10. Leverkusen | 20:22 | 23 |
| 11. Hertha | 18:21 | 19 |
| 12. Wolfsburg | 20:30 | 19 |
| 13. Hamburg | 22:30 | 18 |
| 14. Kaiserslautern | 13:21 | 18 |
| 15.Mainz | 19:29 | 16 |
| 16. Nürnberg | 17:28 | 15 |
| 17. Freiburg | 18:34 | 14 |
| 18. Augsburg | 12:35 | 9 |
Raffael: Neapel statt Gladbach
Borussen-Coach Lucien Favre würde seinen ehemaligen Musterschüler Raffael nur zu gerne zu den Fohlen lotsen, aber daraus wird wohl nichts.
Gladbach holt Stürmer Mlapa aus Hoffenheim
Sportdirektor Max Eberl hat den deutschen U21-Nationalspieler Peniel Mlapa (21) von 1899 Hoffenheim verpflichtet. Der Stürmer erhält einen Vierjahresvertrag bis 2016.
Xhaka: „Borussia wichtiger als Olympia“
„Das ist Xhaka? Der ist ja supersüß!“ Als Rekord-Einkauf Granit Xhaka zur offiziellen Vorstellung im Borussia-Park vorfährt, geraten einige weibliche Fohlen-Fans gleich ins Schwärmen.