Der BuLi-Cup, das große Fußball-Tippspiel von EXPRESS, startet in eine neue Runde:
Anmelden, mitmachen, mittippen - und gewinnen!
Hier geht's zum neuen BuLi-Cup
Neue Saison, neues Glück! Der FC muss sich in der zweiten Liga beweisen, Fortuna Düsseldorf seine Erstliga-Tauglichkeit unter Beweis stellen und Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen wollen ins internationale Geschäft. Es wird spannend bei den Clubs aus dem Rheinland!
Und Spannung ist auch beim BuLi-Cup garantiert. Erstmals nutzen wir die etablierte Tippspiel-Plattform "kicktipp". Für bereits in der vergangenen Saison angemeldete BuLi-Cup-Nutzer bedeutet dies leider, dass sie sich erneut registrieren müssen.
So funktioniert's:
1. Um am BuLi-Cup teilzunehmen, müssen Sie sich zunächst hier anmelden. Dafür geben Sie bitte Ihren Namen, Ihre Adresse, eine gültige E-Mail-Adresse und ein Passwort an. Ihr "Tippername" wird auch den anderen Teilnehmern des Tippspiels angezeigt. Ihre persönlichen Daten behandeln wir natürlich streng vertraulich.
2. Hier finden Sie eine Übersicht über die Spielregeln. An den Spieltagen können Sie unter dem Menüpunkt "Tippabgabe" bis 15 Minuten vor dem Anpfiff ihre Tipps abgeben. Für ein richtig getipptes Ergebnis gibt es vier Punkte, für die richtige Tendenz immerhin noch zwei Punkte.
3. Getippt werden jeweils alle Spiele der 1. Bundesliga sowie die Spiele des 1. FC Köln in der 2. Bundesliga. Zudem gibt es fünf Zusatztipps, wo Sie unter anderem darauf setzen können, wer absteigt und wer Deutscher Meister wird. Sobald die Frist für eine Tippabgabe abgelaufen ist, können Sie unter der "Tippübersicht" sehen, auf welche Ergebnisse Ihre Rivalen gesetzt haben.
4. Neben dem Kampf „Jeder gegen Jeden“ können Sie auch Teams gründen oder einem bestehenden beitreten. Jedes Team mit mindestens drei Mitgliedern tritt dann gegen die anderen Teams an. In die Wertung geht dabei der Punktedurchschnitt aller Mitglieder ein.
Mitmachen lohnt sich - es gibt tolle Preise:
Der beste Tipper der Hinrunde kann sich ein Trikot nach Wahl aussuchen: vom 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf oder Bayer 04 Leverkusen (Saison 2012/2013)
Der beste Tipper der Rückrunde kann sich ebenfalls eines der vier Trikots aussuchen, allerdings für die Saison 2013/2014!
Jeden Spieltag erhält der beste Tipper (bei Gleichstand entscheidet das Los) einen elektrischen Tischgrill in stilvollem Design (siehe Galerie).
Und das gibt's für die besten Tipper der gesamten Saison:
1. Preis: iPad der aktuellen Generation
2. Preis: De Longhi Nespressomaschine „Latissima EN 520“, weiß
3. Preis: Yamaha Micro-Anlage MCR-040, dunkelgrau
Hier geht's zum neuen BuLi-Cup
Rücktritt! Stani: „Konsequenz aus verpasster Relegation“
Wie der EXPRESS exklusiv erfuhr und am Samstagabend um 19.20 Uhr berichtete, teilte der Trainer seine Entscheidung den FC-Verantwortlichen bereits unter der Woche mit.
Beckham verabschiedet sich unter Tränen aus Paris
Im letzten Heimspiel der Pariser führte Beckham seinen Klub Paris St. Germain mit der Spielführerbinde am Arm gegen Schlusslicht Stade Brest zu einem 3:1-Erfolg.
Abstieg! Fortunas Horror in Hannover
Das Unfassbare ist geschehen, alles ist gegen Fortuna gelaufen. Düsseldorf abgestiegen, Hoffenheim in der Relegation, Augsburg gerettet. Doch das eigentliche Drama beginnt erst jetzt.
Neue Saison, neues Glück! Melden Sie sich an und messen Sie sich mit anderen Fußball-Experten aus dem Rheinland.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
| 1 | Bayern München | 98:18 | 91 | ||
| 2 | Borussia Dortmund | 81:42 | 66 | ||
| 3 | Bayer Leverkusen | 65:39 | 65 | ||
| 4 | FC Schalke 04 | 58:50 | 55 | ||
| 5 | SC Freiburg | 45:40 | 51 | ||
| 6 | Eintracht Frankfurt | 49:46 | 51 | ||
| 7 | Hamburger SV | 42:53 | 48 | ||
| 8 | B. Mönchengladbach | 45:49 | 47 | ||
| 9 | Hannover 96 | 60:62 | 45 | ||
| 10 | 1. FC Nürnberg | 39:47 | 44 | ||
| 11 | VfL Wolfsburg | 47:52 | 43 | ||
| 12 | VfB Stuttgart | 37:55 | 43 | ||
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 42:44 | 42 | ||
| 14 | Werder Bremen | 50:66 | 34 | ||
| 15 | FC Augsburg | 33:51 | 33 | ||
| 16 | 1899 Hoffenheim | 42:67 | 31 | ||
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 39:57 | 30 | ||
| 18 | SpVgg Greuther Fürth | 26:60 | 21 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
| 1 | Hertha BSC Berlin | 64:27 | 75 | ||
| 2 | E. Braunschweig | 50:32 | 66 | ||
| 3 | 1. FC Kaiserslautern | 54:31 | 58 | ||
| 4 | FSV Frankfurt | 53:43 | 53 | ||
| 5 | 1. FC Köln | 40:33 | 51 | ||
| 6 | Energie Cottbus | 40:35 | 47 | ||
| 7 | 1860 München | 36:31 | 46 | ||
| 8 | VfR Aalen | 40:36 | 46 | ||
| 9 | 1. FC Union Berlin | 48:48 | 46 | ||
| 10 | SC Paderborn 07 | 43:42 | 42 | ||
| 11 | FC Ingolstadt 04 | 36:40 | 42 | ||
| 12 | FC St. Pauli | 42:46 | 40 | ||
| 13 | MSV Duisburg | 34:47 | 40 | ||
| 14 | VfL Bochum | 39:50 | 38 | ||
| 15 | Erzgebirge Aue | 38:46 | 34 | ||
| 16 | Dynamo Dresden | 32:48 | 34 | ||
| 17 | SV Sandhausen | 38:65 | 26 | ||
| 18 | Jahn Regensburg | 35:62 | 19 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
| 1 | Sportfreunde Lotte | 68:27 | 80 | ||
| 2 | Fortuna Köln | 64:30 | 76 | ||
| 3 | FC Schalke 04 II | 58:34 | 67 | ||
| 4 | Sportfreunde Siegen | 58:42 | 63 | ||
| 5 | Rot-Weiss Essen | 62:49 | 63 | ||
| 6 | Viktoria Köln | 73:59 | 61 | ||
| 7 | B. Mönchengladb. II | 52:49 | 51 | ||
| 8 | Rot-Weiß Oberhausen | 49:56 | 49 | ||
| 9 | SC Wiedenbrück 2000 | 52:52 | 48 | ||
| 10 | 04 Leverkusen II | 44:46 | 47 | ||
| 11 | SC Verl | 62:53 | 46 | ||
| 12 | Wuppertaler SV | 49:48 | 46 | ||
| 13 | VfL Bochum II | 45:39 | 45 | ||
| 14 | SSVg Velbert | 40:54 | 44 | ||
| 15 | Fort. Düsseldorf II | 39:45 | 43 | ||
| 16 | 1. FC Köln II | 59:60 | 39 | ||
| 17 | VfB Hüls | 43:67 | 38 | ||
| 18 | SV Bergisch Gladbach | 41:71 | 36 | ||
| 19 | MSV Duisburg II | 32:63 | 33 | ||
| 20 | FC Kray | 28:74 | 29 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
| 1 | TSC Euskirchen | 56:34 | 47 | ||
| 2 | FC Hennef 05 | 62:44 | 47 | ||
| 3 | TSV Germania Windeck | 47:45 | 47 | ||
| 4 | SC Brühl 06/45 | 59:43 | 45 | ||
| 5 | FC Wegberg-Beeck | 56:41 | 43 | ||
| 6 | Hilal Maroc Bergheim | 45:46 | 42 | ||
| 7 | Bor. Freialdenhoven | 49:33 | 41 | ||
| 8 | Viktoria Arnoldsweiler | 44:33 | 41 | ||
| 9 | SF Troisdorf | 46:48 | 37 | ||
| 10 | Alemannia Aachen II | 42:33 | 36 | ||
| 11 | SC Germania Erftstadt-Lechenich | 32:58 | 32 | ||
| 12 | VfL Alfter | 52:52 | 29 | ||
| 13 | FC Hürth | 43:63 | 27 | ||
| 14 | SG Köln-Worringen | 29:59 | 24 | ||
| 15 | TSV Hertha Walheim | 36:51 | 23 | ||
| 16 | Spvg Wesseling-Urfeld | 37:52 | 22 | ||
Alle Partien werden live kommentiert, Spielzug für Spielzug, einzeln oder als Konferenz. Dazu Aufstellungen und Statistiken: Welches Team hat mehr Ballbesitz, Torschüsse, gewonnene Zweikämpfe?