Basketball
Neuigkeiten, Interviews, Bilder und Berichte über die Baskets Bonn, der BBL und der NBA.

Basketball Bundesliga
Mannschaft Körbe   Punkte
1 Brose Baskets 2915 : 2536   52
2 Baskets Oldenburg 2670 : 2432   50
3 ratiopharm Ulm 2888 : 2642   48
4 FC Bayern München 2823 : 2555   42
5 ALBA Berlin 2689 : 2558   40
6 Quakenbrück 2635 : 2614   40
7 Baskets Bonn 2779 : 2766   36
8 Phoenix Hagen 2955 : 3057   36
9 s.Oliver Baskets 2430 : 2395   34
10 Tigers Tübingen 2654 : 2728   32
11 Eisbären Bremerhaven 2697 : 2732   30
12 TBB Trier 2567 : 2584   30
13 NY P. Braunschweig 2560 : 2628   28
14 Fraport Skyliners 2433 : 2426   28
15 BBC Bayreuth 2530 : 2642   28
16 Mitteldeutscher BC 2530 : 2651   26
17 Neckar R. Ludwigsburg 2546 : 2663   24
18 Gießen 46ers 2339 : 3031   4
Zur ganzen Tabelle mit Spielplan
Aktuelle Sportvideos
Alle Videos